Matériel | Surface spécifique | Hauteur d’ondulation | Application | ||
m2/m3 | mm | Filtre bactérien | Lit fixe immergé | ||
KFP327/627 | PP | 125 | 27 | Pour l’élimination partielle de la DBO ou si une charge d’effluent jusqu’à 50 mg/l est autorisée | Uniquement comme couche de distribution au-dessus du système de support |
KFC327/627 | PVC | 125 | 27 | La charge volumique peut atteindre 2,5 kg DBO/m3d | |
KFP319/619 | PP | 150 | 19 | Pour toutes les normes d’effluents DBO | Pour l’élimination de la DBO par contacteur biologique rotatif |
KFC319/619 | PVC | 150 | 19 | DBO- chargement < 1kg/m3d |
Matériel | Surface spécifique | Hauteur d’ondulation | Application | ||
m2/m3 | mm | Filtre bactérien | Lit fixe immergé | ||
KFP319/619 | PP | 150 | 19 | Pour toutes les normes d’effluents DBO | Nitrification en aval, sans rinçage régulier à l’air Pour l’élimination de la DBO par contacteur biologique rotatif |
KFC319/619 | PVC | 150 | 19 | DBO-chargement < ; 0,5kg/m3 | |
KFP615 | PP | 190 | 15 | Nitrification en aval après élimination complète de la DBO | Uniquement pour des cas spéciaux |
KFP312/612 | PP | 240 | 12 | Nitrification en aval après élimination complète de la DBO | Nitrification en aval, également adaptée à l’élimination de la DBO lors d’un rinçage régulier à l’air |
KFC312/612 | PVC | 240 | 12 | ||
KZP312/612 | PP | 240 | 12 | Nitrification en aval après élimination complète de la DBO | |
KZC312/612 | PVC | 240 | 12 | ||
KFP158 | PP | approx 320 | Pour les applications sans charge-DOB | Pour les applications sans charge-DOB |
Nitrification