MASSdek® 250 HTE |
MASSdek® 150 HTC |
MASSdek® 125 HTC |
|
---|---|---|---|
Matériel | PP / PVC/PVDF* | ||
Surface spécifique (m²/m³) | 240 | 150 | 125 |
Hauteur d’ondulation (mm) | 12 | 19 | 27 |
Longueur max. (mm) | 2400 | ||
Largeur max. (mm) | 600 | ||
Hauteur (mm) | 300 / 600 | ||
Température d’exploitation max. (°C) | 140** | ||
Coefficient de vides (%) | < 97 | ||
Remarques | Pour des températures plus élevées, des composés spéciaux ou une exposition chimique individuelle, veuillez nous contacter.
*D’autres plastiques sont disponibles sur demande **selon le matériel |
GRILLE MASSdek® 80 | |
---|---|
Matériel | PP* |
Surface spécifique (m²/m³) | 80 |
Hauteur d’ondulation (mm) | 20 |
Longueur max. (mm) | 2450 |
Largeur max. (mm) | 604 |
Hauteur (mm) | 450 |
Température d’eploitation continue (°C) | 70 |
Température d’exploitation max. (°C) | 80 |
Coefficient de vides (%) | < 97 |
Remarques | Pour des températures plus élevées, des composés spéciaux ou une exposition chimique individuelle, veuillez nous contacter.
*Autres plastiques disponibles sur demande |
KVP 323 | KVP 318 | |
---|---|---|
Matériel | PP / PVC* | |
Surface spécifique (m²/m³) | 125 | 150 |
Hauteur d’ondulation (mm) | 23 | 18 |
Longueur max. (mm) | 2400 | |
Largeur max. (mm) | 600 | |
Hauteur (mm) | 300 / 600 | |
Température d’eploitation continue (°C) | 70/55 | |
Température d’exploitation max. (°C) | 80/60** | |
Coefficient de vides (%) | < 97 | |
Remarques | *Autres plastiques disponibles sur demande
**selon le matériau |