DONNÉES TECHNIQUES
TEP 130 | TEC 130 | TAP 160 avec entretoise TAS 033 | |
---|---|---|---|
Matériel | PP | PVC | PP |
Longueur / largeur max. (mm) | 2400 / 700 | 2400 / 800 | 6000 / 330 |
Hauteur (mm) | 125 | 125 | 160 |
Dégagement de vapeur* (%) | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 |
Température continue d’exploitation / Température max. d’exploitation. (C°) | -20-70 / 80 (courte durée) | 0-55 / 60 (courte durée) | -20-70 / 80 (courte durée) |
Vitesse de filtration max. (m/s) | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
Coefficient de traînée | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
Distance (mm) | 18 | 18 | 33 / 38 |
Distance max. entre les supports (mm) | 1000 | 1000 | 1200 |
*Ces valeurs sont basées sur la méthode des essais CTI ATC-140 (Isokinetic Drift Test Code) et doivent être uniquement considérées comme valeurs indicatives. Les performances de l’éliminateur des gouttelettes sont indiquées selon le taux de dégagement de vapeur/débit d’eau (% de volume d’eau en circulation). Ces valeurs indicatives sont basées sur des mesures avec une densité de pluie de 20 m³/m²h et une vitesse d’air moyenne de 3 m/s. Pour atteindre ces valeurs, un assemblage absolument étanche des éléments de l’éliminateur des gouttelettes est réalisé à la paroi du boîtier et à toutes les ouvertures. La vitesse de filtration ne doit être pas dépassée à aucun point de l’éliminateur des gouttelettes.