Support technique
Veuillez utiliser notre longue expérience et notre savoir-faire en application pour nous demander le support dans la conception de votre clarificateur ou bassin de sédimentation.
FS 41.84 | FS 41.62 | FS 41.50 | |
Eau potable et industrielle | — | Eaux de surface fortement chargées | Eau de rinçage pour filtre de surface et filtre sous-terrain |
Eaux usées | Sédimentation primaire Boues activées à faible volume de boues | Réservoirs d’humus des eaux pluviales derrière des processus de film fixe | Aquaculture Réservoirs d’humus derrière des procédés de film fixe Eaux floculées Eaux pluviales |
FS 41.84 | FS41.62 | FS 41.50 | |
Matériel | PP | PP | PP |
Zone de sédimentation / Pente 60° (m²/m³) | 6.25 | 8 | 11 |
Zone de sédimentation / Pente 55°(m²/m³) | 7 | 9 | 13 |
Hauteur du module vertical (H/mm) | 700-2000 | On request | 500-2000 |
Hauteur de module standard (H/mm) | 1000/ 1500 | 1000 | 1000 |
Distance entre les lamelles (mm) | 83 (+/-1) | 64 (+/-1) | 45 (+/-1) |
Rayon hydraulique (cm) | 2.6 | 2.5 | 1.7 |
Température d’exploitation continue
Température d’exploitation max. PVC (°C) |
55
60 (courte durée) |
– | 55
60 (courte durée) |
Température d’exploitation continue
Température d’exploitation max. PPTV (°C) |
70
80 (courte durée) |
70
80 (courte durée) |
70
80 (courte durée) |