Material | Superficie específica | Altura de corrugado | Aplicación | ||
m2/m3 | mm | Filtro percolador | Lecho fijo sumergido | ||
KFP327/627 | PP | 125 | 27 | Para la eliminación parcial de DBO o si se permite una carga de efluente de hasta 50 mg/l | Solo como capa de distribución sobre el sistema de soporte |
KFC327/627 | PVC | 125 | 27 | La carga volumétrica puede ser de hasta 2,5 kg DBO/m3d | |
KFP319/619 | PP | 150 | 19 | Para todos los estándares efluentes de DBO | Para la eliminación de DBO mediante reactor biológico rotatorio |
KFC319/619 | PVC | 150 | 19 | Carga de DBO < 1kg/m3d |
Material | Superficie específica | Altura de corrugado | Aplicación | ||
m2/m3 | mm | Filtro percolador | Lecho fijo sumergido | ||
KFP319/619 | PP | 150 | 19 | Para todos los estándares efluentes de DBO | Nitrificación descendente, sin flujo de aire regular Para la eliminación de DBO mediante reactor biológico rotatorio |
KFC319/619 | PVC | 150 | 19 | Carga de DBO < 0,5kg/m3 | |
KFP615 | PP | 190 | 15 | Nitrificación descendente tras la eliminación completa de DBO | Solo para ocasiones especiales |
KFP312/612 | PP | 240 | 12 | Nitrificación descendente tras la eliminación completa de DBO | Nitrificación descendente, adecuada también para la eliminación de DBO cuando se realiza regularmente una descarga de aire |
KFC312/612 | PVC | 240 | 12 | ||
KZP312/612 | PP | 240 | 12 | Nitrificación descendente tras la eliminación completa de DBO | |
KZC312/612 | PVC | 240 | 12 | ||
KFP158 | PP | aprox. 320 | Para aplicaciones sin carga de DBO | Para aplicaciones sin carga de DBO |
Nitrificación