MASSdek® 250 HTE |
MASSdek® 150 HTC |
MASSdek® 125 HTC |
|
---|---|---|---|
Material | PP / PVC/PVDF* | ||
Superficie específica (m²/m³) | 240 | 150 | 125 |
Altura de corrugado (mm) | 12 | 19 | 27 |
Longitud máx. (mm) | 2400 | ||
Anchura máx. (mm) | 600 | ||
Altura (mm) | 300/600 | ||
Temperatura máx. de funcionamiento (°C) | 140** | ||
Índice de vacío (%) | < 97 | ||
Notas | Para temperaturas más altas, compuestos especiales o exposición química individual, contáctenos.
*Otros plásticos disponibles a petición **en función del material |
REJILLA MASSdek® 80 | |
---|---|
Material | PP* |
Superficie específica (m²/m³) | 80 |
Altura de corrugado (mm) | 20 |
Longitud máx. (mm) | 2450 |
Anchura máx. (mm) | 604 |
Altura (mm) | 450 |
Temperatura de aplicación continua (°C) | 70 |
Temperatura máx. de funcionamiento (°C) | 80 |
Índice de vacío (%) | < 97 |
Notas | Para temperaturas más altas, compuestos especiales o exposición química individual, contáctenos.
*Otros plásticos disponibles a petición |
KVP 323 | KVP 318 | |
---|---|---|
Material | PP/PVC* | |
Superficie específica (m²/m³) | 125 | 150 |
Altura de corrugado (mm) | 23 | 18 |
Longitud máx. (mm) | 2400 | |
Anchura máx. (mm) | 600 | |
Altura (mm) | 300/600 | |
Temperatura de aplicación continua (°C) | 70/55 | |
Temperatura máx. de funcionamiento (°C) | 80/60** | |
Índice de vacío (%) | < 97 | |
Notas | *Otros plásticos disponibles a petición
**en función del material |