Respaldo de ingeniería
Utilice nuestra larga experiencia y conocimientos de aplicaciones y solicite ayuda para diseñar su clarificador o tanque de sedimentación.
FS 41.84 | FS 41.62 | FS 41.50 | |
Agua potable y de proceso | — | Aguas superficiales muy contaminadas | Agua superficial Agua subterránea Agua de retrolavado de filtros |
Agua residual | Sedimentación primaria Lodos activados con bajo índice volumétrico | Agua de lluvia Depósitos de humus detrás de procesos de película fija | Acuicultura Depósitos de humus detrás de procesos de película fija Agua floculada Agua de lluvia |
FS 41.84 | FS 41.62 | FS 41.50 | |
Material | PP | PP | PP |
Área de sedimentación/ángulo 60° (m²/m³) | 6,25 | 8 | 11 |
Área de sedimentación/ángulo 55°(m²/m³) | 7 | 9 | 13 |
Altura del módulo vertical (Al/mm) | 700-2000 | Bajo pedido | 500-2000 |
Altura del módulo estándar (Al/mm) | 1000/1500 | 1000 | 1000 |
Distancia entre láminas (mm) | 83 (+/-1) | 64 (+/-1) | 45 (+/-1) |
Radio hidráulico (cm) | 2,6 | 2,5 | 1,7 |
Temp. de funcionamiento cont.
Temp. máx. de funcionamiento PVC (°C) |
55
60 (a corto plazo) |
– | 55
60 (a corto plazo) |
Temp. de funcionamiento cont.
Temp. máx. de funcionamiento PPTV (°C) |
70
80 (a corto plazo) |
70
80 (a corto plazo) |
70
80 (a corto plazo) |